Input
Isi parameter seperti di Excel, hasil otomatis.
Cadangan: 10%
default: min(C, P)
Dipakai untuk hitung bandwidth (online penuh). Umumnya A = komputer yang dipakai bersamaan.
contoh: 0.10 = 10%
Catatan: jika tidak pakai gelombang, set G=1.
Hasil Otomatis (sesuai Excel)
Kapasitas / Hari
45
Hari Pelaksanaan (ceil)
3
Total Sesi Dipakai
9
Total Kapasitas
135
Sisa Slot (Total - Peserta)
15
Cadangan Ideal (min 1)
2
Total Ideal (C + Cadangan)
17
Kebutuhan Bandwidth (Online Penuh)
Rumus aman: Bandwidth minimal = 2 Mbps × client aktif.
2 Mbps/client
Client aktif (A): 15
Minimal: 30 Mbps
Rekomendasi (+20%): 36 Mbps
Contoh cepat: 10→20 Mbps, 20→40 Mbps, 30→60 Mbps, 50→100 Mbps.
Keterangan Perhitungan Bandwidth

Asumsi: semua client aktif bersamaan (online penuh), digunakan untuk TKA berbasis CBT daring.

Rumus aman:

Bandwidth Minimal = 2 Mbps × Jumlah Client Aktif

Contoh:

  • 10 client → 20 Mbps
  • 20 client → 40 Mbps
  • 30 client → 60 Mbps
  • 50 client → 100 Mbps

Rekomendasi aman: tambahkan cadangan ±20% untuk mengantisipasi latency, retransmission, dan trafik kontrol.

Bandwidth Rekomendasi = Bandwidth Minimal × 120%

Catatan: Jika jaringan Wi‑Fi padat atau ada trafik lain (update OS, CCTV, streaming), disarankan menambah cadangan atau memisahkan VLAN khusus TKA.


Rasio SD/MI & SMP/MTs
Formal (1:12)
Komputer utama = ceil(P/12) + cadangan
Sesi maks: 12
Utama: 10
Cadangan: 1
Total: 11
Nonformal (1:6)
Komputer utama = ceil(P/6) + cadangan
Sesi maks: 6
Utama: 20
Cadangan: 2
Total: 22
Tabel Kombinasi (C × S)
Cari kombinasi terbaik: hari paling sedikit & sisa slot paling kecil.
Tips: untuk cepat, batasi C & S (mis. C 3–50 dan S 1–4).
C S G Kapasitas/Hari Hari Total Sesi Total Kapasitas Sisa Slot Status
30 4 1 120 1 4 120 0 OK
40 3 1 120 1 3 120 0 OK
41 3 1 123 1 3 123 3 OK
31 4 1 124 1 4 124 4 OK
42 3 1 126 1 3 126 6 OK
32 4 1 128 1 4 128 8 OK
43 3 1 129 1 3 129 9 OK
33 4 1 132 1 4 132 12 OK
44 3 1 132 1 3 132 12 OK
45 3 1 135 1 3 135 15 OK
34 4 1 136 1 4 136 16 OK
46 3 1 138 1 3 138 18 OK
35 4 1 140 1 4 140 20 OK
47 3 1 141 1 3 141 21 OK
36 4 1 144 1 4 144 24 OK
48 3 1 144 1 3 144 24 OK
49 3 1 147 1 3 147 27 OK
37 4 1 148 1 4 148 28 OK
50 3 1 150 1 3 150 30 OK
38 4 1 152 1 4 152 32 OK
39 4 1 156 1 4 156 36 OK
40 4 1 160 1 4 160 40 OK
41 4 1 164 1 4 164 44 OK
42 4 1 168 1 4 168 48 OK
43 4 1 172 1 4 172 52 OK
44 4 1 176 1 4 176 56 OK
45 4 1 180 1 4 180 60 OK
46 4 1 184 1 4 184 64 OK
47 4 1 188 1 4 188 68 OK
48 4 1 192 1 4 192 72 OK
49 4 1 196 1 4 196 76 OK
50 4 1 200 1 4 200 80 OK
15 4 1 60 2 8 120 0 OK
20 3 1 60 2 6 120 0 OK
30 2 1 60 2 4 120 0 OK
31 2 1 62 2 4 124 4 OK
21 3 1 63 2 6 126 6 OK
16 4 1 64 2 8 128 8 OK
32 2 1 64 2 4 128 8 OK
22 3 1 66 2 6 132 12 OK
33 2 1 66 2 4 132 12 OK
17 4 1 68 2 8 136 16 OK
34 2 1 68 2 4 136 16 OK
23 3 1 69 2 6 138 18 OK
35 2 1 70 2 4 140 20 OK
18 4 1 72 2 8 144 24 OK
24 3 1 72 2 6 144 24 OK
36 2 1 72 2 4 144 24 OK
37 2 1 74 2 4 148 28 OK
25 3 1 75 2 6 150 30 OK
19 4 1 76 2 8 152 32 OK
38 2 1 76 2 4 152 32 OK
26 3 1 78 2 6 156 36 OK
39 2 1 78 2 4 156 36 OK
20 4 1 80 2 8 160 40 OK
40 2 1 80 2 4 160 40 OK
27 3 1 81 2 6 162 42 OK
41 2 1 82 2 4 164 44 OK
21 4 1 84 2 8 168 48 OK
28 3 1 84 2 6 168 48 OK
42 2 1 84 2 4 168 48 OK
43 2 1 86 2 4 172 52 OK
29 3 1 87 2 6 174 54 OK
22 4 1 88 2 8 176 56 OK
44 2 1 88 2 4 176 56 OK
30 3 1 90 2 6 180 60 OK
45 2 1 90 2 4 180 60 OK
23 4 1 92 2 8 184 64 OK
46 2 1 92 2 4 184 64 OK
31 3 1 93 2 6 186 66 OK
47 2 1 94 2 4 188 68 OK
24 4 1 96 2 8 192 72 OK
32 3 1 96 2 6 192 72 OK
48 2 1 96 2 4 192 72 OK
49 2 1 98 2 4 196 76 OK
33 3 1 99 2 6 198 78 OK
25 4 1 100 2 8 200 80 OK
50 2 1 100 2 4 200 80 OK
34 3 1 102 2 6 204 84 OK
26 4 1 104 2 8 208 88 OK
35 3 1 105 2 6 210 90 OK
27 4 1 108 2 8 216 96 OK
36 3 1 108 2 6 216 96 OK
37 3 1 111 2 6 222 102 OK
28 4 1 112 2 8 224 104 OK
38 3 1 114 2 6 228 108 OK
29 4 1 116 2 8 232 112 OK
39 3 1 117 2 6 234 114 OK
10 4 1 40 3 12 120 0 OK
20 2 1 40 3 6 120 0 OK
40 1 1 40 3 3 120 0 OK
41 1 1 41 3 3 123 3 OK
14 3 1 42 3 9 126 6 OK
21 2 1 42 3 6 126 6 OK
42 1 1 42 3 3 126 6 OK
43 1 1 43 3 3 129 9 OK
11 4 1 44 3 12 132 12 OK
22 2 1 44 3 6 132 12 OK
44 1 1 44 3 3 132 12 OK
15 3 1 45 3 9 135 15 OK
45 1 1 45 3 3 135 15 OK
23 2 1 46 3 6 138 18 OK
46 1 1 46 3 3 138 18 OK
47 1 1 47 3 3 141 21 OK
12 4 1 48 3 12 144 24 OK
16 3 1 48 3 9 144 24 OK
24 2 1 48 3 6 144 24 OK
48 1 1 48 3 3 144 24 OK
49 1 1 49 3 3 147 27 OK
25 2 1 50 3 6 150 30 OK
50 1 1 50 3 3 150 30 OK
17 3 1 51 3 9 153 33 OK
13 4 1 52 3 12 156 36 OK
26 2 1 52 3 6 156 36 OK
18 3 1 54 3 9 162 42 OK
27 2 1 54 3 6 162 42 OK
14 4 1 56 3 12 168 48 OK
28 2 1 56 3 6 168 48 OK
19 3 1 57 3 9 171 51 OK
29 2 1 58 3 6 174 54 OK
10 3 1 30 4 12 120 0 OK
15 2 1 30 4 8 120 0 OK
30 1 1 30 4 4 120 0 OK
31 1 1 31 4 4 124 4 OK
8 4 1 32 4 16 128 8 OK
16 2 1 32 4 8 128 8 OK
32 1 1 32 4 4 128 8 OK
11 3 1 33 4 12 132 12 OK
33 1 1 33 4 4 132 12 OK
17 2 1 34 4 8 136 16 OK
34 1 1 34 4 4 136 16 OK
35 1 1 35 4 4 140 20 OK
9 4 1 36 4 16 144 24 OK
12 3 1 36 4 12 144 24 OK
18 2 1 36 4 8 144 24 OK
36 1 1 36 4 4 144 24 OK
37 1 1 37 4 4 148 28 OK
19 2 1 38 4 8 152 32 OK
38 1 1 38 4 4 152 32 OK
13 3 1 39 4 12 156 36 OK
39 1 1 39 4 4 156 36 OK
6 4 1 24 5 20 120 0 OK
8 3 1 24 5 15 120 0 OK
12 2 1 24 5 10 120 0 OK
24 1 1 24 5 5 120 0 OK
25 1 1 25 5 5 125 5 OK
13 2 1 26 5 10 130 10 OK
26 1 1 26 5 5 130 10 OK
9 3 1 27 5 15 135 15 OK
27 1 1 27 5 5 135 15 OK
7 4 1 28 5 20 140 20 OK
14 2 1 28 5 10 140 20 OK
28 1 1 28 5 5 140 20 OK
29 1 1 29 5 5 145 25 OK
5 4 1 20 6 24 120 0 OK
10 2 1 20 6 12 120 0 OK
20 1 1 20 6 6 120 0 OK
7 3 1 21 6 18 126 6 OK
21 1 1 21 6 6 126 6 OK
11 2 1 22 6 12 132 12 OK
22 1 1 22 6 6 132 12 OK
23 1 1 23 6 6 138 18 OK
6 3 1 18 7 21 126 6 OK
9 2 1 18 7 14 126 6 OK
18 1 1 18 7 7 126 6 OK
19 1 1 19 7 7 133 13 OK
5 3 1 15 8 24 120 0 OK
15 1 1 15 8 8 120 0 OK
4 4 1 16 8 32 128 8 OK
8 2 1 16 8 16 128 8 OK
16 1 1 16 8 8 128 8 OK
17 1 1 17 8 8 136 16 OK
7 2 1 14 9 18 126 6 OK
14 1 1 14 9 9 126 6 OK
3 4 1 12 10 40 120 0 OK
4 3 1 12 10 30 120 0 OK
6 2 1 12 10 20 120 0 OK
12 1 1 12 10 10 120 0 OK
13 1 1 13 10 10 130 10 OK
11 1 1 11 11 11 121 1 OK
5 2 1 10 12 24 120 0 OK
10 1 1 10 12 12 120 0 OK
3 3 1 9 14 42 126 6 OK
9 1 1 9 14 14 126 6 OK
4 2 1 8 15 30 120 0 OK
8 1 1 8 15 15 120 0 OK
7 1 1 7 18 18 126 6 OK
3 2 1 6 20 40 120 0 OK
6 1 1 6 20 20 120 0 OK
5 1 1 5 24 24 120 0 OK
4 1 1 4 30 30 120 0 OK
3 1 1 3 40 40 120 0 OK
Rumus (sesuai Excel): Kapasitas/Hari = C×S×G, Hari = ceil(P/Kapasitas), Total Sesi = Hari×S.
Catatan Implementasi
  • Jika sekolah tidak menerapkan gelombang, set G=1.
  • Jika ada 2 lab terpisah, masukkan C total (atau hitung per lab terpisah).
  • Cadangan minimal 1 komputer untuk antisipasi kerusakan.